納期目安:
05月10日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
○JIS規格を上回る高い品質。
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
■すぐにご使用いただくには?
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
| db | l | S1 | S2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
| 200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
| 212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
| 212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
| 224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
| 224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
| 236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
| 236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
| 250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
| 250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
| 280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
| 280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
| 300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
| 300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
| 315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
| 315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
| 355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
| 355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
| 400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
| 400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
| 450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
| 450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
| 500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
| 560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
| 600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
| 630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
| 710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
224A3F NBK 鍋屋バイテック
オススメ度 4.61点
現在、3886件のレビューが投稿されています。